中国超级联赛(2022)
2022中国超级联赛赛程安排表,2022赛季中超赛程时间表、完场比赛结果数据。
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-0320:00 | 广州队C-2 | 0-1 0-0 |
上海申花C-1 | -0.75 | 2.5 |
22-06-0320:00 | 河北队C-5 | 0-4 0-2 |
武汉三镇C-6 | -2.5 | 3.5 |
22-06-0320:00 | 山东泰山B-1 | 1-0 0-0 |
浙江队B-4 | 1.75 | 3 |
22-06-0415:30 | 上海海港C-3 | 0-1 0-0 |
武汉队C-4 | 1 | 2.5 |
22-06-0416:30 | 深圳队A-1 | 2-0 1-0 |
成都蓉城A-6 | 0.75 | 2.5 |
22-06-0417:30 | 长春亚泰B-2 | 4-1 2-0 |
广州城B-5 | 1.5 | 2.5/3 |
22-06-0419:00 | 梅州客家A-5 | 1-1 1-1 |
天津津门虎A-3 | 0.25 | 2.5 |
22-06-0419:30 | 河南嵩山龙门B-3 | 2-2 1-1 |
大连人B-4 | 1.5 | 2.5 |
22-06-0519:00 | 北京国安A-5 | 1-2 0-1 |
沧州雄狮A-4 | 1.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-0715:30 | 武汉三镇C-1 | 6-0 2-0 |
广州队C-4 | 2 | 2.5/3 |
22-06-0717:30 | 武汉队C-3 | 2-1 1-0 |
河北队C-6 | 1.75 | 2.5/3 |
22-06-0719:30 | 浙江队B-5 | 0-0 0-0 |
长春亚泰B-1 | -0.5 | 2.5 |
22-06-0817:30 | 河南嵩山龙门B-3 | 4-1 3-1 |
山东泰山B-2 | -0.75 | 2.5 |
22-06-0819:30 | 大连人B-4 | 0-3 0-0 |
广州城B-6 | 0.5 | 2.5 |
22-06-0819:30 | 上海申花C-3 | 2-0 0-0 |
上海海港C-4 | -0.5 | 2.5 |
22-06-0819:30 | 成都蓉城A-6 | 2-3 2-3 |
北京国安A-5 | -1 | 2.5 |
22-06-0916:30 | 沧州雄狮A-2 | 1-1 1-1 |
梅州客家A-5 | -0.5 | 2.5 |
22-06-0919:30 | 天津津门虎A-4 | 1-2 0-0 |
深圳队A-1 | -0.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-1117:30 | 广州队C-6 | 0-1 0-0 |
武汉队C-3 | -1 | 2/2.5 |
22-06-1119:30 | 河北队C-5 | 0-2 0-1 |
上海海港C-4 | -1.25 | 2/2.5 |
22-06-1119:30 | 河南嵩山龙门B-1 | 3-1 1-0 |
浙江队B-5 | 0.25 | 2/2.5 |
22-06-1217:30 | 广州城B-6 | 0-1 0-0 |
山东泰山B-4 | -1.5 | 2.5 |
22-06-1219:30 | 长春亚泰B-2 | 1-1 0-1 |
大连人B-3 | 1.25 | 2.5 |
22-06-1219:30 | 上海申花C-3 | 1-1 0-1 |
武汉三镇C-2 | -1 | 2/2.5 |
22-06-1219:30 | 沧州雄狮A-2 | 0-0 0-0 |
成都蓉城A-6 | 0.25 | 2/2.5 |
22-06-1316:30 | 北京国安A-3 | 1-0 0-0 |
天津津门虎A-5 | 1 | 2/2.5 |
22-06-1319:30 | 深圳队A-1 | 1-2 0-1 |
梅州客家A-4 | 0.25 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-1517:30 | 上海海港C-4 | 1-0 0-0 |
广州队C-6 | 1.75 | 2.5 |
22-06-1519:30 | 武汉队C-1 | 1-3 0-2 |
武汉三镇C-2 | -1 | 2.5 |
22-06-1519:30 | 广州城B-6 | 0-3 0-1 |
河南嵩山龙门B-1 | -1.25 | 2.5 |
22-06-1615:30 | 河北队C-5 | 1-3 0-0 |
上海申花C-3 | -1.5 | 2.5 |
22-06-1616:30 | 天津津门虎A-5 | 1-1 0-1 |
成都蓉城A-6 | -0.25 | 2 |
22-06-1617:30 | 大连人B-4 | 1-1 1-0 |
浙江队B-5 | 0 | 2.5 |
22-06-1619:30 | 山东泰山B-2 | 4-0 1-0 |
长春亚泰B-3 | 0.5 | 2.5 |
22-06-1716:30 | 深圳队A-1 | 1-0 1-0 |
沧州雄狮A-4 | 0.25 | 2/2.5 |
22-06-1719:30 | 梅州客家A-3 | 2-2 1-2 |
北京国安A-2 | 0 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-1917:30 | 武汉三镇C-1 | 2-1 2-0 |
上海海港C-4 | 0.5 | 2/2.5 |
22-06-1919:30 | 广州队C-6 | 1-0 0-0 |
河北队C-5 | 0.5 | 2 |
22-06-2017:30 | 成都蓉城A-6 | 0-0 0-0 |
梅州客家A-3 | -0.25 | 2 |
22-06-2017:30 | 长春亚泰B-4 | 0-0 0-0 |
河南嵩山龙门B-1 | -0.25 | 2.5 |
22-06-2019:30 | 广州城B-6 | 2-4 0-3 |
浙江队B-5 | -1 | 2.5 |
22-06-2019:30 | 上海申花C-2 | 2-0 1-0 |
武汉队C-3 | 0.25 | 2/2.5 |
22-06-2116:30 | 北京国安A-2 | 4-1 1-0 |
深圳队A-1 | 0 | 2.5 |
22-06-2117:30 | 沧州雄狮A-4 | 0-2 0-2 |
天津津门虎A-6 | -0.25 | 2 |
22-06-2120:00 | 山东泰山B-2 | 3-0 0-0 |
大连人B-3 | 1.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-2418:30 | 广州城B-6 | 1-3 1-2 |
长春亚泰B-4 | -1.25 | 2.5 |
22-06-2419:30 | 大连人B-3 | 0-2 0-1 |
河南嵩山龙门B-2 | -0.75 | 2.5 |
22-06-2516:30 | 沧州雄狮A-5 | 1-1 1-0 |
北京国安A-1 | -1.25 | 2.5 |
22-06-2519:30 | 天津津门虎A-4 | 1-0 1-0 |
梅州客家A-3 | 0 | 2.5 |
22-06-2519:30 | 武汉队C-3 | 1-2 0-1 |
上海海港C-4 | -1 | 2.5 |
22-06-2519:30 | 浙江队B-5 | 2-0 0-0 |
山东泰山B-2 | -0.5 | 2.5 |
22-06-2615:30 | 武汉三镇C-1 | 5-0 3-0 |
河北队C-6 | 2.25 | 3 |
22-06-2617:30 | 上海申花C-2 | 2-1 1-0 |
广州队C-5 | 1.25 | 2.5 |
22-06-2619:30 | 成都蓉城A-6 | 2-2 1-1 |
深圳队A-2 | -0.25 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-06-2818:30 | 山东泰山B-2 | 2-0 2-0 |
河南嵩山龙门B-1 | 0.5 | 2/2.5 |
22-06-2819:30 | 广州城B-6 | 0-3 0-2 |
大连人B-5 | -0.5 | 2.5 |
22-06-2915:30 | 上海海港C-3 | 1-1 0-1 |
上海申花C-2 | 0.25 | 2/2.5 |
22-06-2917:00 | 梅州客家A-4 | 4-1 2-0 |
沧州雄狮A-5 | 0.25 | 2/2.5 |
22-06-2917:30 | 深圳队A-2 | 2-3 2-1 |
天津津门虎A-3 | 0.25 | 2 |
22-06-2919:30 | 长春亚泰B-3 | 1-1 0-1 |
浙江队B-5 | 0.25 | 2/2.5 |
22-06-3017:30 | 广州队C-5 | 1-2 1-1 |
武汉三镇C-2 | -2.5 | 3/3.5 |
22-06-3019:30 | 河北队C-6 | 2-1 1-0 |
武汉队C-4 | -1.5 | 2.5 |
22-06-3019:30 | 北京国安A-1 | 0-0 0-0 |
成都蓉城A-6 | 0.25 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-07-0316:30 | 梅州客家A-3 | 1-0 0-0 |
深圳队A-4 | 0.25 | 2/2.5 |
22-07-0317:30 | 天津津门虎A-2 | 1-2 0-0 |
北京国安A-1 | -0.25 | 2/2.5 |
22-07-0317:30 | 大连人B-5 | 2-2 1-0 |
长春亚泰B-3 | -0.75 | 2.5 |
22-07-0319:30 | 山东泰山B-1 | 2-0 2-0 |
广州城B-6 | 2.5 | 3/3.5 |
22-07-0319:30 | 武汉三镇C-1 | 4-2 1-0 |
上海申花C-2 | 0.75 | 2.5 |
22-07-0320:00 | 浙江队B-4 | 0-1 0-0 |
河南嵩山龙门B-2 | -0.25 | 2/2.5 |
22-07-0415:30 | 武汉队C-4 | 2-1 1-0 |
广州队C-5 | 1 | 2/2.5 |
22-07-0417:30 | 上海海港C-3 | 2-1 1-0 |
河北队C-6 | 2 | 2.5/3 |
22-07-0419:30 | 成都蓉城A-6 | 1-1 1-0 |
沧州雄狮A-5 | 0.75 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-07-0618:30 | 浙江队B-5 | 2-0 1-0 |
大连人B-4 | 0.5 | 2/2.5 |
22-07-0619:30 | 长春亚泰B-3 | 1-2 1-1 |
山东泰山B-1 | -0.5 | 2.5 |
22-07-0717:30 | 北京国安A-1 | 0-0 0-0 |
梅州客家A-2 | 0 | 2/2.5 |
22-07-0717:30 | 上海申花C-2 | 1-0 0-0 |
河北队C-6 | 1.5 | 2.5/3 |
22-07-0719:30 | 沧州雄狮A-5 | 1-2 1-1 |
深圳队A-4 | 0 | 2/2.5 |
22-07-0719:30 | 河南嵩山龙门B-2 | 2-1 0-1 |
广州城B-6 | 1.75 | 2.5/3 |
22-07-0816:30 | 成都蓉城A-6 | 2-1 1-0 |
天津津门虎A-4 | 0.25 | 2/2.5 |
22-07-0817:30 | 武汉三镇C-1 | 5-0 2-0 |
武汉队C-4 | 1.5 | 2.5/3 |
22-07-0819:30 | 广州队C-5 | 0-1 0-0 |
上海海港C-3 | -1.75 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-07-1018:30 | 大连人B-5 | 1-3 0-1 |
山东泰山B-1 | -1.5 | 2.5/3 |
22-07-1019:30 | 浙江队B-3 | 2-0 2-0 |
广州城B-6 | 1.25 | 2/2.5 |
22-07-1116:30 | 梅州客家A-2 | 1-2 1-0 |
成都蓉城A-5 | 0.25 | 2/2.5 |
22-07-1119:30 | 深圳队A-3 | 2-1 0-1 |
北京国安A-1 | -0.25 | 2/2.5 |
22-07-1119:30 | 河北队C-6 | 0-1 0-1 |
广州队C-5 | -0.5 | 2/2.5 |
22-07-1119:30 | 河南嵩山龙门B-2 | 6-2 3-1 |
长春亚泰B-4 | 0 | 2/2.5 |
22-07-1217:30 | 武汉队C-4 | 2-2 2-1 |
上海申花C-2 | -0.5 | 2/2.5 |
22-07-1218:30 | 上海海港C-3 | 0-1 0-1 |
武汉三镇C-1 | -0.5 | 2/2.5 |
22-07-1219:30 | 天津津门虎A-5 | 3-0 1-0 |
沧州雄狮A-6 | 0.25 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-0517:30 | 上海申花4 | 0-0 0-0 |
长春亚泰13 | -0.5 | 2.5 |
22-08-0519:30 | 河北队18 | 0-1 0-0 |
成都蓉城12 | -1 | 2/2.5 |
22-08-0520:00 | 深圳队7 | 0-2 0-0 |
浙江队8 | -0.25 | 2/2.5 |
22-08-0617:30 | 大连人14 | 1-1 0-1 |
上海海港7 | -1.25 | 2.5/3 |
22-08-0619:30 | 广州城17 | 0-3 0-0 |
武汉三镇1 | -2 | 3 |
22-08-0620:00 | 天津津门虎10 | 0-1 0-0 |
山东泰山2 | -1 | 2.5/3 |
22-08-0719:30 | 梅州客家10 | 2-1 1-0 |
武汉队12 | 0.25 | 2.5 |
22-08-0719:30 | 河南嵩山龙门3 | 3-0 2-0 |
北京国安7 | 0.25 | 2.5 |
22-08-0720:00 | 沧州雄狮15 | 2-0 0-0 |
广州队16 | 0 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-1120:00 | 河北队17 | 3-4 1-1 |
天津津门虎11 | -1.25 | 2.5 |
22-08-1219:30 | 武汉三镇1 | 5-1 2-1 |
北京国安9 | 1.5 | 2.5/3 |
22-08-1319:00 | 河南嵩山龙门3 | 0-1 0-1 |
梅州客家7 | 0.5 | 2.5 |
22-08-1319:30 | 广州城17 | 0-5 0-4 |
武汉队12 | -0.25 | 2 |
22-08-3119:30 | 上海申花5 | 2-1 0-1 |
山东泰山2 | -1 | 2.5 |
22-09-0117:30 | 沧州雄狮15 | 0-0 0-0 |
上海海港6 | -1 | 2.5 |
22-09-0119:30 | 长春亚泰10 | 0-1 0-1 |
成都蓉城7 | 0.5 | 2.5 |
22-09-0119:30 | 大连人14 | 5-1 2-1 |
深圳队13 | 0.5 | 2.5 |
22-09-0119:30 | 浙江队8 | 3-0 1-0 |
广州队16 | 1.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-1520:00 | 天津津门虎8 | 2-2 0-0 |
长春亚泰13 | -0.25 | 2.5 |
22-08-1520:00 | 河北队17 | 0-7 0-3 |
山东泰山2 | -2.5 | 3/3.5 |
22-08-1619:30 | 上海海港9 | 2-0 0-0 |
深圳队10 | 0.75 | 2.5 |
22-08-1717:30 | 上海申花4 | 0-2 0-1 |
成都蓉城9 | 0.25 | 2.5 |
22-08-1719:30 | 河南嵩山龙门3 | 0-3 0-1 |
武汉三镇1 | -1 | 2.5/3 |
22-08-1719:30 | 梅州客家5 | 2-1 0-1 |
广州城17 | 1.5 | 2.5/3 |
22-08-1719:30 | 武汉队10 | 1-4 0-1 |
北京国安11 | -0.5 | 2.5 |
22-08-2417:30 | 沧州雄狮15 | 1-1 0-1 |
浙江队9 | -1 | 2.5 |
22-08-2419:30 | 广州队16 | 0-0 0-0 |
大连人14 | -0.5 | 2/2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-1819:30 | 大连人15 | 2-0 2-0 |
沧州雄狮14 | 0 | 2.5 |
22-08-1920:00 | 河北队18 | 1-7 0-2 |
长春亚泰13 | -1.5 | 2.5/3 |
22-08-2019:30 | 上海海港7 | 1-1 1-1 |
浙江队9 | 0.75 | 2.5 |
22-08-2119:00 | 武汉队13 | 2-2 2-1 |
河南嵩山龙门3 | -0.75 | 2.5 |
22-08-2119:00 | 山东泰山2 | 2-1 1-0 |
成都蓉城6 | 1.25 | 2.5/3 |
22-08-2119:30 | 广州队16 | 4-1 2-1 |
深圳队12 | -0.5 | 2/2.5 |
22-08-2119:30 | 上海申花5 | 1-1 1-0 |
天津津门虎10 | 0.25 | 2.5 |
22-08-2219:30 | 梅州客家4 | 1-2 1-2 |
武汉三镇1 | -1.25 | 2.5/3 |
22-08-2219:30 | 北京国安10 | 1-0 1-0 |
广州城17 | 1.75 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-2619:30 | 北京国安6 | 0-2 0-2 |
上海申花4 | 0.25 | 2.5 |
22-08-2717:30 | 上海海港7 | 1-0 0-0 |
天津津门虎10 | 0.75 | 2.5 |
22-08-2719:30 | 武汉队11 | 1-2 0-0 |
山东泰山2 | -1.5 | 2.5/3 |
22-08-2719:30 | 广州城17 | 1-2 0-1 |
成都蓉城8 | -1.25 | 2.5 |
22-08-2817:30 | 沧州雄狮15 | 1-2 0-1 |
长春亚泰12 | -0.75 | 2.5 |
22-08-2819:00 | 河南嵩山龙门3 | 2-1 1-0 |
广州队16 | 1 | 2.5 |
22-08-2819:30 | 浙江队9 | 3-0 3-0 |
河北队18 | 1.75 | 2.5/3 |
22-08-2819:30 | 梅州客家7 | 4-2 1-1 |
大连人14 | 0.75 | 2.5 |
22-08-2819:30 | 武汉三镇1 | 5-1 2-0 |
深圳队13 | 2.5 | 3/3.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-08-1220:00 | 广州队16 | 1-2 1-0 |
成都蓉城11 | -1 | 2.5 |
22-08-1220:00 | 沧州雄狮14 | 0-2 0-2 |
山东泰山2 | -1.25 | 2.5/3 |
22-09-0319:30 | 广州城17 | 2-0 2-0 |
天津津门虎11 | -0.5 | 2.5 |
22-09-0619:30 | 北京国安9 | 2-2 1-1 |
浙江队6 | 0 | 2.5 |
22-09-2017:30 | 上海申花5 | 1-0 0-0 |
梅州客家4 | 0 | 2/2.5 |
22-09-2017:30 | 长春亚泰11 | 1-2 0-1 |
武汉三镇1 | -1 | 2.5 |
22-09-2019:30 | 河南嵩山龙门3 | 1-2 0-2 |
上海海港9 | -1 | 2/2.5 |
22-09-2019:30 | 武汉队12 | 0-3 0-1 |
深圳队13 | 0.25 | 2.5 |
22-09-2019:30 | 大连人14 | 2-1 2-1 |
河北队18 | 2 | 3/3.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-09-0919:30 | 广州队16 | 0-0 0-0 |
天津津门虎11 | -0.5 | 2.5 |
22-09-1019:30 | 浙江队5 | 1-1 0-1 |
上海申花4 | 0 | 2.5 |
22-09-1019:30 | 梅州客家7 | 6-0 1-0 |
河北队18 | 2 | 3/3.5 |
22-09-2417:30 | 长春亚泰11 | 2-0 1-0 |
武汉队14 | 1.25 | 2.5 |
22-09-2419:30 | 大连人13 | 2-2 1-1 |
北京国安9 | -0.25 | 2/2.5 |
22-09-2419:30 | 武汉三镇1 | 3-4 1-2 |
沧州雄狮15 | 1.25 | 2.5/3 |
22-09-2420:00 | 深圳队12 | 0-4 0-1 |
山东泰山2 | -1 | 2.5 |
22-09-2517:30 | 上海海港7 | 2-0 2-0 |
广州城17 | 1.75 | 2.5/3 |
22-09-2520:00 | 成都蓉城8 | 0-0 0-0 |
河南嵩山龙门4 | 0.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-09-1319:30 | 广州城17 | 1-0 0-0 |
广州队16 | 0 | 2.5 |
22-09-1419:30 | 山东泰山2 | 1-1 0-1 |
武汉三镇1 | -0.75 | 2.5/3 |
22-09-1419:30 | 梅州客家5 | 0-0 0-0 |
浙江队6 | 0.25 | 2.5 |
22-09-1419:30 | 北京国安9 | 3-1 2-1 |
河北队18 | 3.5 | 4 |
22-09-1419:30 | 河南嵩山龙门3 | 0-1 0-1 |
天津津门虎10 | 0.75 | 2.5 |
22-09-2917:30 | 上海海港5 | 3-0 2-0 |
成都蓉城8 | 0.5 | 2.5 |
22-09-2919:30 | 武汉队14 | 1-4 1-3 |
沧州雄狮15 | -0.75 | 2.5/3 |
22-09-2919:30 | 大连人12 | 1-2 0-0 |
上海申花3 | 0 | 2.5 |
22-09-3017:30 | 长春亚泰11 | 1-0 1-0 |
深圳队13 | 0.75 | 2.5/3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-2415:00 | 河南嵩山龙门6 | 3-0 2-0 |
沧州雄狮12 | 0.25 | 2.5 |
22-10-2415:00 | 成都蓉城9 | 1-1 1-0 |
浙江队5 | -0.25 | 2/2.5 |
22-10-2415:30 | 长春亚泰11 | 0-1 0-1 |
北京国安8 | 0 | 2.5 |
22-10-2417:30 | 上海海港4 | 7-0 3-0 |
梅州客家7 | 0.75 | 2.5 |
22-10-2419:30 | 山东泰山2 | 3-0 2-0 |
广州队16 | 1.75 | 3 |
22-10-2420:00 | 深圳队14 | 2-1 2-1 |
河北队18 | 1.75 | 2.5/3 |
22-10-2420:00 | 天津津门虎10 | 3-1 1-0 |
武汉队15 | 1 | 2.5 |
22-10-2517:30 | 上海申花4 | 1-1 0-0 |
广州城17 | 1 | 2.5 |
22-10-2519:30 | 武汉三镇1 | 4-0 2-0 |
大连人13 | 1.5 | 3 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-2915:00 | 河北队18 | 0-4 0-1 |
广州城17 | -2 | 3 |
22-10-2915:30 | 长春亚泰11 | 1-0 1-0 |
梅州客家8 | 0 | 2.5 |
22-10-2917:30 | 上海申花3 | 1-2 0-1 |
沧州雄狮13 | 0.5 | 2/2.5 |
22-10-2919:00 | 深圳队12 | 0-2 0-1 |
河南嵩山龙门5 | -0.5 | 2.5 |
22-10-2919:30 | 北京国安7 | 4-1 4-0 |
广州队16 | 1.5 | 2.5/3 |
22-10-2919:30 | 武汉三镇1 | 0-1 0-1 |
成都蓉城9 | 1.5 | 2.5/3 |
22-10-2920:00 | 天津津门虎10 | 1-2 1-0 |
浙江队6 | -0.25 | 2/2.5 |
22-10-3019:30 | 大连人14 | 2-1 1-1 |
武汉队15 | 0.5 | 2.5 |
22-10-3019:30 | 山东泰山2 | 3-1 0-0 |
上海海港4 | 0.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-0415:30 | 河北队18 | 0-5 0-3 |
沧州雄狮14 | -2.25 | 3 |
22-10-0419:30 | 大连人12 | 0-2 0-1 |
天津津门虎11 | 0 | 2.5 |
22-10-0419:30 | 广州城17 | 1-1 1-0 |
深圳队13 | -0.25 | 2.5 |
22-10-0419:30 | 浙江队7 | 2-1 2-0 |
武汉三镇1 | -0.75 | 2.5 |
22-10-0419:30 | 上海申花3 | 1-0 0-0 |
河南嵩山龙门5 | 0 | 2.5 |
22-10-0515:30 | 长春亚泰11 | 0-0 0-0 |
广州队16 | 1.25 | 2.5 |
22-10-0519:30 | 梅州客家7 | 1-2 0-0 |
山东泰山2 | -0.75 | 2.5 |
22-10-0519:30 | 上海海港4 | 0-1 0-1 |
北京国安9 | 0.75 | 2.5 |
22-10-0519:30 | 武汉队15 | 0-1 0-0 |
成都蓉城8 | -1 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-10-0819:30 | 河南嵩山龙门6 | 1-0 1-0 |
河北队18 | 2.75 | 3.5/4 |
22-10-0820:00 | 天津津门虎11 | 0-1 0-0 |
武汉三镇1 | -1 | 2.5/3 |
22-10-0820:00 | 沧州雄狮12 | 0-0 0-0 |
广州城17 | 1.5 | 2.5/3 |
22-10-0915:30 | 长春亚泰10 | 1-4 1-2 |
上海海港5 | -0.5 | 2.5 |
22-10-0919:30 | 大连人14 | 2-0 1-0 |
成都蓉城7 | 0 | 2.5 |
22-10-0919:30 | 武汉队15 | 0-3 0-0 |
浙江队6 | -1.5 | 2.5 |
22-10-0919:30 | 北京国安9 | 3-3 1-1 |
山东泰山2 | -0.75 | 2.5 |
22-10-0919:30 | 广州队16 | 1-3 0-2 |
梅州客家8 | -0.75 | 2.5 |
22-10-0920:00 | 深圳队13 | 0-0 0-0 |
上海申花3 | -0.5 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-0315:30 | 长春亚泰11 | 0-0 0-0 |
上海申花3 | 0 | 2/2.5 |
22-11-0317:30 | 山东泰山2 | 4-1 3-0 |
天津津门虎10 | 1.5 | 2.5/3 |
22-11-0319:00 | 浙江队6 | 0-2 0-2 |
深圳队14 | 1 | 2.5 |
22-11-0319:30 | 成都蓉城8 | 6-0 2-0 |
河北队18 | 3 | 3.5/4 |
22-11-0319:30 | 武汉三镇1 | 4-1 2-1 |
广州城16 | 2 | 3/3.5 |
22-11-0417:30 | 上海海港5 | 2-1 1-0 |
大连人14 | 1.5 | 3 |
22-11-0419:00 | 广州队17 | 3-3 2-2 |
沧州雄狮13 | -1.25 | 2.5 |
22-11-0419:30 | 武汉队15 | 0-0 0-0 |
梅州客家9 | -1.25 | 2.5/3 |
22-11-0419:30 | 北京国安8 | 2-1 1-0 |
河南嵩山龙门4 | 0 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-0717:30 | 山东泰山2 | 2-0 0-0 |
上海申花4 | 1.25 | 2.5 |
22-11-0719:00 | 天津津门虎11 | 5-0 3-0 |
河北队18 | 3.75 | 4.5 |
22-11-0719:30 | 成都蓉城8 | 2-2 1-2 |
长春亚泰10 | 0.25 | 2/2.5 |
22-11-0815:00 | 广州队17 | 1-5 0-1 |
浙江队7 | -1.25 | 2.5 |
22-11-0815:30 | 武汉队15 | 2-1 2-0 |
广州城16 | -0.25 | 2/2.5 |
22-11-0817:30 | 上海海港3 | 2-0 1-0 |
沧州雄狮13 | 1.25 | 2.5/3 |
22-11-0819:30 | 梅州客家9 | 3-2 0-0 |
河南嵩山龙门5 | 0 | 2/2.5 |
22-11-0819:30 | 北京国安6 | 0-2 0-1 |
武汉三镇2 | -0.75 | 2.5 |
22-11-0820:00 | 深圳队12 | 0-2 0-0 |
大连人14 | 0 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-1217:30 | 山东泰山2 | 4-0 0-0 |
河北队18 | 4.5 | 5/5.5 |
22-11-1219:00 | 长春亚泰11 | 2-3 2-1 |
天津津门虎10 | 0 | 2.5 |
22-11-1219:30 | 广州城16 | 0-1 0-0 |
梅州客家9 | -0.5 | 2.5 |
22-11-1219:30 | 成都蓉城8 | 3-2 1-2 |
上海申花5 | 0.25 | 2/2.5 |
22-11-1315:00 | 大连人12 | 1-1 0-1 |
广州队17 | 1 | 2.5 |
22-11-1319:00 | 深圳队13 | 0-3 0-3 |
上海海港3 | -1.5 | 2.5/3 |
22-11-1319:30 | 武汉三镇2 | 1-3 1-0 |
河南嵩山龙门7 | 1.5 | 2.5/3 |
22-11-1319:30 | 浙江队4 | 3-3 2-1 |
沧州雄狮14 | 0.5 | 2.5 |
22-11-1319:30 | 北京国安9 | 3-1 0-0 |
武汉队15 | 1.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-2119:00 | 长春亚泰11 | 4-1 2-1 |
河北队18 | 3.75 | 4/4.5 |
22-11-2119:00 | 天津津门虎10 | 2-1 1-1 |
上海申花8 | 0 | 2.5 |
22-11-2119:30 | 武汉三镇2 | 3-0 2-0 |
梅州客家9 | 1.25 | 2.5/3 |
22-11-2119:30 | 成都蓉城7 | 2-1 2-1 |
山东泰山1 | -1.25 | 2.5/3 |
22-11-2119:30 | 广州城16 | 1-2 0-2 |
北京国安6 | -1.5 | 2.5 |
22-11-2219:00 | 沧州雄狮13 | 1-1 0-0 |
大连人12 | 0.25 | 2.5 |
22-11-2219:30 | 河南嵩山龙门7 | 3-0 1-0 |
武汉队15 | 1.25 | 2.5/3 |
22-11-2219:30 | 浙江队6 | 2-1 0-0 |
上海海港3 | -0.75 | 2.5/3 |
22-11-2219:30 | 深圳队14 | 2-1 2-0 |
广州队17 | 0.25 | 2.5 |
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 让球 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|
22-11-2519:00 | 成都蓉城7 | 3-0 0-0 |
广州城15 | 1.5 | 2.5/3 |
22-11-2519:30 | 上海申花10 | 1-2 1-0 |
北京国安6 | -0.5 | 2.5 |
22-11-2615:00 | 长春亚泰11 | 0-2 0-1 |
沧州雄狮14 | 0.25 | 2.5 |
22-11-2615:00 | 大连人12 | 2-1 1-0 |
梅州客家8 | 0 | 2.5 |
